ASTM E3022 と Rolls-Royce RRES 90061、Airbus AITM6-1001 に適合
最も厳しい規格を満たす新世代のLEDブラックライト

LEDブラックライトの新規格 ASTM E3022(2018)と英国ロールスロイス社の規格 Rolls-Royce RRES 90061*を満たす高性能ブラックライトです。
かつてない信頼性を実現した、新世代のLEDブラックライトの誕生です
モデル | CLR-365 HC | CLR-365 SC |
---|---|---|
タイプ | 高強度 | 広範囲 |
紫外線強度(38cm) | 6,750μW/cm² | 4,500μW/cm² |
照射範囲 | 7.6cm | 10cm |
JIS Z 2323:2017 | ✓ | ✓ |
ISO 3059:2012 | ✓ | ✓ |
ASTM E 3022-18 | ✓ | ✓ |
Airbus AITM6-1001 | × | ✓ |
CLR-365 HC
CLR-365 SC
9時間の長時間動作
バッテリー残量を気にせずに一日中使える
高性能・大容量バッテリー
一定の紫外線強度を維持できなくなると
自動で消灯する「自動シャットオフ機能」
ワイヤレス充電
コネクタの接続不要、置くだけで充電
ACアダプターに加えUSB充電にも対応
型式 | SPN-CLR365-HC(略称:CLR-365 HC) | SPN-CLR365-SC(略称:CLR-365 SC) |
---|---|---|
紫外線強度(38cm) | 6,750μW/cm² ±250μW/cm² | 4,500μW/cm² ±250μW/cm² |
可視光 | 11Lux未満 | |
照射範囲(38cm、1,000μW/cm²以上) | 直径7.6cm | 直径10cm |
重量 | 363g(バッテリー含む) | |
寸法 | 4.4cm(ランプヘッド径)× 17.8cm(長さ) | |
電源 | リチウムイオンバッテリー×1 動作時間:9時間 充電時間:6時間 |
|
中心波長 | 365nm | |
光源 | UV LED × 1 | |
適応規格 | JIS Z 2323:2017、ISO 3059:2012、ASTM E3022-18、Airbus AITM6-1001* *Airbus AITM6-1001は、CLR-365 SCのみ適合 |
|
主な用途 | 非破壊検査(蛍光磁粉探傷試験、蛍光浸透探傷試験) リークテスト(漏洩検査) フラックス、コンタミネーションのチェック等 |
IP65の防塵・防滴性能
暗室での検査に便利な、調光可能な白色ライト(LED)を搭載
型式 | UV-365 SBLC |
---|---|
紫外線強度(38cm) | 5,000μW/cm²以下 |
照射範囲(38cm) | 直径15cmの範囲を1,200μW/cm²以上の強度で照射 |
重量 | 0.9kg |
ランプヘッドサイズ | 84mm |
長さ | 186mm |
電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
中心波長 | 365nm |
管球 | UV LED×3、白色LED×1 |
管球寿命 | 10万時間 |
適合規格 | ASTM E3022、Rolls-Royce RRES 90061、Airbus AITM6-1001、JIS Z 2323、ASTM E1417、 ASTM E1444、ISO 3059に適合 |
付属品 | キャリングケース、ACアダプター、UVカットゴーグル、検査成績書 |
可視光を低減するブラックライトフィルター
水しぶきや粉塵のある環境でも安心のIP65
型式 | EDG-13 SBLC |
---|---|
紫外線強度(38cm) | 5,000μW/cm²以下 |
照射範囲 (38cm、1,200μW/cm²以上) |
37cm × 33cm |
重量 | 6.4kg |
寸法 | 28cm × 36cm × 23cm(L × W × H) |
電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
中心波長 | 365nm |
管球 | UV LED × 13 |
適合規格 | ASTM E3022、Rolls-Royce RRES 90061、Airbus AITM6-1001、JIS Z 2323、ASTM E1417、 ASTM E1444、ISO 3059に適合 |
付属品 | UVカットゴーグル、検査成績書 |