用語集・関連規格
用語集
Glossary
ブラックライトの用語集のページです。紫外線・ブラックライトに関する基礎的な用語を分かりやすく説明します。
用語 | 説明 |
---|---|
紫外線 | 紫外線とは、目で見ることができる可視光線よりも短い光の波長のことです。具体的には100~400nmの波長を持つ電磁波のことです。UV(ultraviolet)とも呼ばれます。波長域によりUV-A、UV-B、UV-Cの3つに分類されます。 |
紫外線強度 | 紫外線の強さのことです。 |
紫外線強度計 | 紫外線の強さを測定する計測器のことです。 |
紫外線探傷灯 | 非破壊検査用のブラックライトのことです。 |
ブラックライト | ブラックライトとは、紫外線を照射するライトのことです。日焼けマシンやイルミネーション等、様々な用途で使用されています。工業用では、以下の用途を中心に使用されています。 |
LED | LED(Light Emitting Diode)とは、電流を流すと発光する半導体素子のことです。発光ダイオードとも呼ばれます。従来の電球と比較して寿命が長く、消費電力が少ないことが特徴です。 |
LEDブラックライト | LEDを使用したブラックライトのことです。従来のブラックライトと比較して、熱くならない、寿命が長い、消費電力が少ない等、様々な利点があります。 |
UV | 紫外線を参照してください。 |
UV-A | 紫外線のうち、315~400nmの波長域をUV-Aと呼びます。 オゾン層を通過し、地表に到達します。危険性は低いですが、色素の沈着(日焼け、シミ)や、免疫の低下を引き起こす恐れがあります。 |
UV-B | 紫外線のうち、280~315nmの波長域をUV-Bと呼びます。 オゾン層に吸収されやすく、一部が地表に到達します。皮膚がんや白内障を引き起こす恐れがあります。 |
UV-C | 紫外線のうち、100~280nmの波長域をUV-Cと呼びます。 上空の酸素やオゾン層などによって完全に吸収されるため地上には到達しません。強い殺菌作用があり、最も危険性が高い紫外線です。 |
関連規格
Related Standards
ブラックライトに関連する日本工業規格(JIS)およびISO等の海外規格をご紹介します。
日本工業規格(Japanese Industrial Standard)
規格番号 | 規格名称と適用範囲(概要) |
---|---|
JIS Z 2323 | 非破壊試験 - 浸透探傷試験および磁粉探傷試験 - 観察条件 浸透探傷試験および磁粉探傷試験を行う場合の照度およびA領域紫外線の放射照度、並びにそれらの測定に関する最小要求事項を含めた、主に目視による観察条件について規定する。ただし青色光源については適用しない。 |
JIS Z 2320-3 | 非破壊試験 - 磁粉探傷試験 - 第3部:装置 磁粉探傷試験のための可搬型電磁石、定置型磁化台、専用試験システムの3様式の装置および、磁化装置、脱磁装置、照明装置、測定装置および観察装置について規定する。 |
JIS Z 2343-1 | 非破壊試験 - 浸透探傷試験 - 第1部:一般通則:浸透探傷試験方法および浸透指示模様の分類 試験体の表面に開口しているきず(亀裂、重なり、しわ、ポロシティ、融合不良など)を検出するために用いる浸透探傷試験方法並びに、きずによる浸透探傷指示模様の分類方法について規定する。 |
海外規格
規格番号 | 規格名称と適用範囲(概要) |
---|---|
ISO 3059 | Non - destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle testing - Viewing conditions 浸透探傷試験および磁粉探傷試験を行う場合の照度およびA領域紫外線の放射照度、並びにそれらの測定に関する最小要求事項を含めた、主に目視による観察条件について規定する。ただし青色光源については適用しない。 |
ASTM E3022 | Standard Practice for Measurement of Emission Characteristics and Requirements for LED UV-A Lamps Used in Fluorescent Penetrant and Magnetic Particle Testing 蛍光浸透探傷試験、蛍光磁粉探傷試験で使用するUV-A LEDブラックライトの照射特性の測定方法および要求事項について規定。 |